Rekonstrukcije i održavanje sustava
JEDINSTVENA INFORMACIJSKA TOČKA - SUSTAV KATASTRA INFRASTRUKTURE
Termoplin d.d. Varaždin - 2022. godina | ||||
Mjesec | Aktivnosti | Lokacija izvođenja radova | Predviđeno vrijeme prekida isporuke (h) | Područje prekida isporuke plina |
Siječanj | ||||
Veljača | ||||
Ožujak | ||||
Travanj | ||||
Svibanj | Radovi na transportnom sustavu PLINACRO d.o.o. | 48 | Grad Ludbreg, Apatija, Bolfan, Čukovec, Dubovica, Globočec Ludbreški, Hrastovsko, Kapela Podravska, Karlovec Ludbreški, Komarnica Ludbreška, Kućan Ludbreški, Luka Ludbreška, Lunjkovec, Mali Bukovec, Martinić, Novo Selo Podravsko, Obrankovec, Poljanec, Priles, Selnik, Sesvete Ludbreške, Sigetec Ludbreški, Slanje, Slokovec, Struga, Sveti Đurđ, Sveti Petar, Veliki Bukovec, Vinogradi Ludbreški, Županec | |
Rekonstrukcija i popravak plinske mreže i priključaka | Ulica S. Radića, Gorica, V. Nazora, Varaždinska, R. Boškovića, Matije Gupca, N. Tesle u Selniku | 4 | Selnik Ludbreški, Priles, Sveti Đurđ, Luka Ludbreška i Komarnica Ludbreška | |
Rekonstrukcija i popravak plinske mreže i priključaka | Podravska ulica, Varaždin | 4 | Ulica Motičnjak u Varaždinu, Zona Sjever d.o.o. u Trnovcu Bartolovečkom, Poduzetnička zona Trnovec | |
Lipanj | ||||
Srpanj | ||||
Kolovoz | ||||
Rujan | Rekonstrukcija i popravak plinske mreže i priključaka | Ulica K. Hegedušića, Bilogorska, Žumberačka, Pakračka, Petrinjska, Baranjska u Varaždinu | 4 | 5. mjesni odbor |
Listopad | Rekonstrukcija i popravak plinske mreže i priključaka | Ulica V. Gortana, F. Račkog, Trnovečka u Varaždinu | 4 | 5. mjesni odbor |
Rekonstrukcija i popravak plinske mreže i priključaka | Varaždinska, Novi Marof | 6 | Grad Novi Marof, Grana, Krč, Gornje i Donje Makojišće, Madžarevo, Topličica, Jelenščak, Podrute, Kamena Gorica, Remetinec, Strmec Remetinečki, Podevščevo, Presečno, Oštrice, Orehovec, Ključ, Črnile, Petkovec Toplički, Hrastovec Toplički, Boričevec Toplički, Možđenec, Ljubeščica, Rakovec, Kalnička Kapela | |
Studeni | ||||
Prosinac |