Matični podaci
OIB | 70140364776 |
MBS | 70000094 |
MB | 3026485 |
PDV ID. broj | HR 70140364776 |
Registarski sud | Trgovački sud u Varaždinu pod brojem Tt-95/12-2 |
Tvrtka | Termoplin dioničko društvo |
Skraćena tvrtka | Termoplin d. d. |
Sjedište | Varaždin, Vjekoslava Špinčića 78 |
Pravni oblik | Dioničko društvo |
Temeljni kapital | od 100.026.000,00 kuna podijeljen je na 50.013 redovitih dionica na ime, svaka nominalne vrijednosti od 2.000,00 kuna |
Uprava društva | direktor Ivan inž. Topolnjak |
Predsjednik Nadzornog odbora | Nevenka Grbac |
EIC oznaka | 31X-TERMOPLIN––V |
Bankovni podaci
BANKA | ŽIRO - RAČUN | IBAN |
---|---|---|
Erste&Steiermärkische Bank d.d. | 2402006-1100602959 | HR8124020061100602959 |
Raiffeisenbank Austria d.d. | 2484008-1100286552 | HR2324840081100286552 |
Raiffeisenbank Austria d.d. | 2484008-1502002054 | HR1824840081502002054 |
Privredna banka Zagreb d.d. | 2340009-1100217751 | HR6123400091100217751 |
Radno vrijeme blagajne
Vjekoslava Špinčića 78, Varaždin od ponedjeljka do petka 7,30-14,30 sati
Ovisna društva s poslovnim udjelom većim od 50%:
Radio Varaždin d.o.o. 80,40% udio
Plin Konjščina d.o.o. 94,88% udio